Comptage des points
RÈGLES DE COMPTAGE DES POINTS:
ÉCART DE POINTS | VICTOIRES NORMALES | DÉFAITES NORMALES | VICTOIRES ANORMALES | DÉFAITES ANORMALES |
---|---|---|---|---|
0 - 24 | 6 | -5 | 6 | -5 |
25 - 49 | 5.5 | -4.5 | 7 | -6 |
50 - 99 | 5 | -4 | 8 | -7 |
100 - 149 | 4 | -3 | 10 | -8 |
150 - 199 | 3 | -2 | 13 | -10 |
200 - 299 | 2 | -1 | 17 | -12.5 |
300 - 399 | 1 | -0.5 | 22 | -16 |
400 - 499 | 0.5 | 0 | 28 | -20 |
500 et + | 0 | 0 | 40 | -29 |
PRÉCISIONS :
- Victoire normale contre un joueur ayant autant ou moins de points
- Victoire anormale contre un joueur ayant plus de points
- Défaite normale contre un joueur ayant autant ou plus de points
- Défaite anormale contre un joueur ayant moins de points